- Главная
- Сетевое оборудование
- Wi-Fi роутеры
- Keenetic
- Wi-Fi роутер Keenetic Runner 4G
Wi-Fi роутер Keenetic Runner 4G
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Самая доступная в линейке модель с встроенным LTE/4G/3G-модемом, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному интернету на даче или торговой точке, в съемной квартире или офисном центре. На большом удалении от базовых станций можно подключить уличную LTE-антенну. В остальном эта модель умеет то же самое, что и все другие модели Keenetic, за вычетом функций USB-интерфейса и двухдиапазонного Wi-Fi. Здесь есть резервирование интернета через нескольких провайдеров и режим WISP, VPN-клиенты (и даже серверы) по всем протоколам, облачное управление через сервис KeenDNS, VLAN’ы и сегментация, фильтрация контента и родительский контроль, гостевая сеть и расписание работы. Для расширения покрытия беспроводной сети Runner 4G готов к роли контроллера Mesh Wi-Fi-системы Keenetic.

Основные характеристики
- Встроенный модем LTE/4G/3G
- Для SIM-карт LTE/4G/3G любых операторов
- Внешние сменные LTE/4G-антенны
- Внешние Wi-Fi-антенны 5 дБи
- Mesh Wi-Fi-система с бесшовным роумингом 802.11r/k
- Защита от киберугроз и родительский контроль
- VPN и функции для бизнеса
Комплект поставки
- 1 x Маршрутизатор Keenetic Runner 4G
- 1 x Адаптер питания
- 1 x Кабель Ethernet
- 1 x Инструкция по применению
| Основные | |
| Модель | Keenetic Runner 4G |
| Процессор | 575 МГц; MT7628N |
| Размер памяти | 128 МБ |
| Объём ROM | 32 МБ |
| Тип и напряжение питания | 9 В = 0.85 А |
| Рабочая температура | 0 — 40 °C |
| Тип корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Размер | 159 × 110 × 29 мм |
| Беспроводная связь | |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 4 (b/g/n) |
| Класс Wi-Fi | N300 |
| Тип антенны | 4 x Внешние, 2 x съемные |
| Угол излучения | 360° |
| Коэффициент усиления антенны | 5 дБи |
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц | 300 Мбит/сек |
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц | Нет |
| Mesh Wi-Fi-система | Да |
| Проводная связь | |
| Количество портов Ethernet 10/100 | 4 |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000 | Нет |
| Количество WAN портов | 1 |
| Количество LAN портов | 3 |
| Дополнительные порты | |
| Наличие порта SFP (оптоволокно) | Нет |
| USB порты | Нет, USB 2.0 |
| Подключение 3G/4G/LTE модема | Встроенный LTE-модем |
| Возможности | |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | Да |
| Маршрутизация L2TP/PPTP/OVPN | Да |
| Функции VPN | SSTP client, OpenVPN server, SSTP server, IPSec client, L2TP Server, PPTP server, L2TP client, OpenVPN client, IPSec server, PPTP client |
| Дополнительная информация | Multi-WAN, IntelliQoS, IGMP, UPnP, Ручное перенаправление портов, Клиент Dynamic DNS, Прямой или облачный доступ через KeenDNS, Родительский контроль SkyDNS, AdGuard ad blocker, Гостевой хотспот с авторизацией Captive Portal |
| Дополнительная информация 4G LTE | Скорость в сети 4G до 150 Мбит/с (Cat.4), Слот для Micro SIM-карты, поддерживаемые диапазоны частот FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц), TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц), DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/ |
| Диагностика и управление | Мобильное приложение для Android и iOS Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой Командная строка (CLI) по TELNET/SSH Возможность управления из внешней сети Резервирование и восстановление конфигурации Автоматическое обновление системы |


































